フィルドール血統表
| アグネスタキオン 1998 栗 | *サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 | Halo | Hail to Reason | Turn-to | 
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| アグネスフローラ 1987 鹿 | *ロイヤルスキー | Raja Baba | Bold Ruler | |
| Missy Baba | ||||
| Coz o'Nijinsky | Involvement | |||
| Gleam | ||||
| アグネスレディー | *リマンド | Alcide | ||
| Admonish | ||||
| *イコマエイカン | Sallymount | |||
| *ヘザーランズ | ||||
| ウメノファイバー 1996 鹿 | サクラユタカオー 1982 栗 | *テスコボーイ | Princely Gift | Nasrullah | 
| Blue Gem | ||||
| Suncourt | Hyperion | |||
| Inquisition | ||||
| アンジェリカ | *ネヴァービート | Never Say Die | ||
| Bride Elect | ||||
| スターハイネス | *ユアハイネス | |||
| スターロッチ | ||||
| ウメノローザ 1986 鹿 | *ノーザンディクテイター | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Dictates | Bold Ruler | |||
| Punctilious | ||||
| ウメノシルバー | *シルバーシャーク | Buisson Ardent | ||
| Palsaka | ||||
| ストロングベビー | *セダン | |||
| マリアンナ | 
牝系図

| Bold Ruler | 5 × 5 |