フサイチハッスル03血統表
| スペシャルウィーク 1995 黒鹿 |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| キャンペンガール 1987 鹿 |
マルゼンスキー | Nijinsky | Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| *シル | Buckpasser | |||
| Quill | ||||
| レディーシラオキ | *セントクレスピン | Aureole | ||
| Neocracy | ||||
| ミスアシヤガワ | *ヒンドスタン | |||
| シラオキ | ||||
| フサイチハッスル 1996 栗 |
*トニービン Tony Bin 1983 鹿 |
*カンパラ | Kalamoun | *ゼダーン |
| Khairunissa | ||||
| State Pension | *オンリーフォアライフ | |||
| Lorelei | ||||
| Severn Bridge | Hornbeam | Hyperion | ||
| Thicket | ||||
| Priddy Fair | Preciptic | |||
| Campanette | ||||
| ダイナシュガー 1981 鹿 |
*ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Lady Victoria | Victoria Park | |||
| Lady Angela | ||||
| サンドラターフ | *ヒッティングアウェー | Ambiorix | ||
| Striking | ||||
| *ロイヤルレジナ | Fleet Nasrullah | |||
| Fine Catch |
| Northern Dancer | 5 × 4 |
牝系図
